Programstruktur (FT)
Gymnasiegemensamma kurser | Poäng |
|---|---|
Engelska, nivå 1 | 100 |
Idrott & Hälsa, nivå 1 | 100 |
Matematik, nivå 1a | 100 |
Svenska, nivå 1 | 100 |
Samhällskunskap, nivå 1a1 | 50 |
Naturkunskap, nivå 1a1 | 50 |
Historia, nivå 1a1 | 50 |
Religion, nivå 1 | 50 |
Engelska*, nivå 2 | 100 |
Svenska/SVA*, nivå 2 | |
Svenska/SVA*, nivå 3 | |
Sammanlagt | 700 |
*
Programgemensamma kurser | Poäng |
|---|---|
Fordon & Transport, nivå 1 | 200 |
Fordon & Transport, nivå 2 | 200 |
Sammanlagt | 400 |
*
Programfördjupningar | Poäng |
|---|---|
Fordonskombinationer - godstransporter, nivå 1 | 200 |
Godstransporter, nivå 1 | 100 |
Godstransporter, nivå 2 | 200 |
Godshantering - truck | 100 |
Godshantering - hjullastare | 100 |
Godshantering - hjullastare | 100 |
Programfördjupning 100 Elevens val | |
Godstransporter - skog (yrkutgång Skogstransporter) | 100 |
Godstransporter - distribution & fjärr | 100 |
Sammanlagt | 1000 |
*
Inriktning transport | Poäng |
|---|---|
Yrkestrafik, nivå 1 | 200 |
Yrkestrafik, nivå 2 | 200 |
Sammanlagt | 400 |
*
Individuellt val | Poäng |
|---|---|
Eleven har inför årskurs 2 förvalt högskolespåret och måste aktivt välja yrkesspåret om den hellre önskar det | 200 |
Godshantering - fordonsmonterad kran (max 8), nivå 1 | |
Entreprenörsskap, nivå 1 | |
Matematik 2a | |
Estetisk kurs, nivå 1 | |
Idrott & hälsa, nivå 2 | |
SVenska/SVA, nivå 2 | |
Svenska/SVA, nivå 3 | |
Engelska, nivå 2 | |
Sammanlagt | 200 |
*
Gymnsiearbete | Poäng |
|---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
* Kurs som kan väljas bort el läsas som I-val eller programfördjupning
Dela denna sida:










