Programstruktur (NA)
Gymnasiegemensamma ämnen | Poäng |
|---|---|
Engelska, nivå 1 | 100 |
Engelska, nivå 2 | 100 |
Idrott & hälsa, nivå 1 | 100 |
Matematik, nivå 1c | 100 |
Matematik, nivå 2c | 100 |
Svenska/SVA, nivå 1 | 100 |
Svenska/SVA, nivå 2 | 100 |
Svenska/SVA, nivå 3 | 100 |
Samhällskunskap, nivå 1b | 100 |
Historia, nivå 1b | 100 |
Religion, nivå 1 | 50 |
Sammanlagt | 1050 |
*
Programgemensamma ämnen | Poäng |
|---|---|
Biologi 1, nivå 1 | 100 |
Kemi, nivå 1 | 150 |
Fysik, nivå 1b | 150 |
Moderna språk, nivå 1 & 3 | 100 |
Matematik - fortsättning, nivå 1c | 100 |
Sammanlagt | 550 |
*
Inriktning Naturvetenskap | Poäng |
|---|---|
Biologi, nivå 2 | 100 |
Kemi, nivå 2 | 100 |
Fysik, nivå 2 | 100 |
Matematik - fortsättning, nivå 2 | 100 |
Programfördjupning | |
Naturvetenskaplig specialisering, nivå 1 | 100 |
Matematik - fördjupning, nivå 1 | 100 |
Sammanlagt | 600 |
*
Individuellt val | Poäng |
|---|---|
Individuellt val, enligt lista av valbara kurser | 100 |
Individuellt val, enligt lista av valbara kurser* | 100 |
Sammanlagt | 200 |
*
Gymnasiearbete | Poäng |
|---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
*
Dela denna sida:










