Programstruktur (SA)
Gymnasiegemensamma kurser | Poäng |
|---|---|
Engelska, nivå 1 | 100 |
Engelska, nivå 2 | 100 |
Svenska/SVA, nivå 1 | 100 |
Svenska/SVA, nivå 2 | 100 |
Svenska/SVA, nivå 3 | 100 |
Matematik, nivå 1b | 100 |
Matematik, nivå 2b | 100 |
Idrott & hälsa, nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap, nivå 1b | 100 |
Historia, nivå 1b | 100 |
Religion, nivå 1 | 100 |
Naturkunskap, nivå 1b | 100 |
Sammanlagt | 1150 |
*
Programgemensamma kurser | Poäng |
|---|---|
Moderna språk, nivå 1 & 3 | 100 |
Moderna språk, nivå 2 & 4 | 100 |
Psykologi, nivå 1 | 50 |
Filosofi, nivå 1 | 50 |
Sammanlagt | 300 |
*
*
Inriktning Beteendevetenskap | Poäng |
|---|---|
Sociologi, nivå 1 | 100 |
Ledarskap & organisation, nivå 1 | 100 |
Samhällskunskap, nivå 2 | 100 |
Psykologi, nivå 2 | 50 |
Sociologi, nivå 2 | 100 |
Programfördjupning | |
Humanistisk & samhällsvetenskaplig specialisering, nivå 1 | 100 |
Pedagogik, nivå 1 | 100 |
Medier, journalistisk & kommunikation, nivå 1 | 100 |
Sammanlagt | 750 |
*
Individuellt val | Poäng |
|---|---|
Individuellt val enligt lista av valbara kurser* samt: | 100 |
Matematik, nivå 3 b | 100 |
Sammanlagt | 200 |
*
Gymnasiearbete | Poäng |
|---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
*
Dela denna sida:










