Programstruktur (BF)
Gymnasiegemensamma kurser | Poäng |
---|---|
Engelska, nivå 1 | 100 |
Engelska, nivå 2* | 100 |
Idrott och hälsa, nivå 1 | 100 |
Svenska/SVA, nivå 1 | 100 |
Svenska/SVA, nivå 2 | 100 |
Svenska/SVA, nivå 3* | 100 |
Matematik, nivå 1a | 100 |
Samhällskunskap, nivå 1a1 | 50 |
Naturkunskap, nivå 1a1 | 50 |
Historia, nivå 1a1 | 50 |
Religion, nivå 1 | 50 |
Sammanlagt | 900 |
*
Programgemensamma kurser | Poäng |
---|---|
Samhällskunskap, nivå 1a2 | 50 |
Naturkunskap, nivå 1a2 | 50 |
Hälsopedagogik, nivå 1 | 100 |
Pedagogik, nivå 1 | 100 |
Pedagogik, nivå 2 | 100 |
Specialpedagogik, nivå 1 | 100 |
Sammanlagt | 500 |
*
Inriktning Fritid & Hälsa | Poäng |
---|---|
Fritid- & friskvård, nivå 1 | 200 |
Fritidskunskap, nivå 1 | 100 |
Aktivitetsledarskap, nivå 1 | 100 |
Pedagogik, nivå 3 | 100 |
Programfördjupning | |
Naturturism, nivå 1 | 100 |
Hälsa & välbefinnande, nivå 1 | 100 |
Aktivitetsledarskap, nivå 2 | 100 |
Service & bemötande, nivå 1 | 100 |
Idrott & hälsa, nivå 2 | 100 |
Sammanlagt | 1000 |
*
Inriktning Pedagogiskt & socialt arbete | Poäng |
---|---|
Pedagogiskt arbete, nivå 1 | 200 |
Socialt arbete, nivå 1 | 100 |
Socialt arbete, nivå 2 | 100 |
Pedagogik, nivå 3 | 100 |
Programfördjupning | |
Hälsa & välbefinnande, nivå 1 | 100 |
Förskolans & fritidshemmets arbete, nivå 1 | 100 |
Aktivitetsledarskap, nivå 1 | 100 |
Fritidskunskap, nivå 1 | 100 |
Specialpedagogik, nivå 2 | 100 |
Sammanlagt | 1000 |
*
Individuellt val | Poäng |
---|---|
Individuellt val | 200 |
Gymnasiearbete | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
*
Information
Elever som läser på Barn- och fritidsprogrammet på Slottegymnasiet läser grundläggande högskolebehörighet. I årskurs 2 läser man engelska nivå 2. I årskurs 3 läser man svenska nivå 3. Båda dessa kan aktivt väljas bort.
Matematik nivå 2a erbjuds som Individuellt val, vilket ger särskild högskolebehörighet.
Dela denna sida: