Programstruktur (TE)
Gymnasiegemensamma kurser | Poäng |
---|---|
Engelska, nivå 1 | 100 |
Engelska, nivå 2 | 100 |
Matematik, nivå 1c | 100 |
Matematik, nivå 2c | 100 |
Naturkunskap, nivå 1a1 | 50 |
Svenska/SVA, nivå 1 | 100 |
Svenska/SVA, nivå 2 | 100 |
Svenska/SVA, nivå 3 | 100 |
Idrott & hälsa, nivå 1 | 100 |
Samhällskunskap, nivå 1b | 100 |
Religion, nivå 1 | 50 |
Historia, nivå 1a1 | 50 |
Sammanlagt | 1050 |
*
Programgemensamma kurser | Poäng |
---|---|
Teknik, nivå 1 | 100 |
Teknik, nivå 2 | 100 |
Kemi, nivå 1 | 100 |
Fysik, nivå 1b | 150 |
Matematik - fortsättning, nivå 1c | 100 |
Sammanlagt | 550 |
*
Inriktning Teknikvetenskap | Poäng |
---|---|
Teknik, nivå 3 | 100 |
Fysik, nivå 2 | 100 |
Matematik - fortsättning, nivå 2 | 100 |
Programfördjupning |
|
Programmering, nivå 1 | 100 |
Programmering, nivå 2 | 100 |
Tillämpad programmering, nivå 1 | 100 |
Sammanlagt | 600 |
*
Individuellt val | Poäng |
---|---|
Individuellt val | 200 |
*
Gymnsiearbete | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
*
Dela denna sida: